Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
FINELINK
Σύνοψη:Παρουσιάζουμε την πρωτοποριακή οθόνη αφής HMI 17.3" εξοπλισμένη με κάρτα ελέγχου EETI ILITEK και σύνδεση USB, προσφέροντας απαράμιλλη αλληλεπίδραση αφής.Αυτή η καινοτόμος οθόνη διαθέτει οπτικά υψηλής ανάλυσης και χωρητική τεχνολογία πολυ-αγγίγματος, καθιστώντας την ιδανική λύση για διάφορες εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες.
Άρθρο | 17.3 ιντσών χωρητικό πάνελ αφής |
---|---|
Ποσοστό | 16:9 |
Δομή | Γ+Γ |
Τύπος | Κατανάλωση |
Ελέγχος αφής | ΕETI/ILITEK |
Σύνδεση | COB |
Υπερβολική δόση φακού | 405*243mm |
Υπερβολική ισχύς αισθητήρα | 400*237mm |
Κάλυψη γυαλιού (T) | 1.1 mm |
Αισθητήρας (T) | 0.7mm |
Σκληρότητα επιφάνειας | ≥6H |
Διαβίβαση | ≥ 85% |
Σημεία επαφής | 10 σημεία |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+60°C |
Τύπος διεπαφής | USB, RS232, I2C |
Χρώμα | Μαύρο, Λευκό, Διαφανές, χρώματα προαιρετικά |
Προσαρμοσμένο | ΑΠ/ΑΠ/ΑΜ/ΑΧ/Ανερόστερη/Αγγίξτε με γάντια |
Λειτουργικό σύστημα | WinXP/7/8/10, Android,IOS,Mac,Linux |
Εφαρμογή | Βιομηχανική, ιατρική, τραπεζική, καταναλωτική, στρατιωτική, εκπαίδευση, HMI... |
Εγγύηση | 12 μήνες (μέγιστο 3 έτη) |
Εμφάνιση υψηλής ανάλυσης:Βυθίστε τον εαυτό σας σε εκπληκτικά εικόνα με την υψηλής ανάλυσης οθόνη 17,3" LCD.
Δυνατότητα Multi-Touch:Απολαύστε την απρόσκοπτη πλοήγηση και τον ακριβή έλεγχο αφής με την χωρητική τεχνολογία πολλαπλών αφής.βελτίωση της παραγωγικότητας και της εμπειρίας του χρήστη.
Κάρτα ελέγχου EETI ILITEK:Διασφάλιση αξιόπιστης συνδεσιμότητας και συμβατότητας με την κάρτα ελέγχου EETI ILITEK.προσφέροντας ευκολία plug-and-play και απλή λειτουργία.
Σύνδεση USB:Συνδέστε εύκολα τις συσκευές σας με τη σύνδεση USB. Απολαύστε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, επιτρέποντας άμεση πρόσβαση στη λειτουργικότητα της οθόνης αφής χωρίς την ανάγκη για περίπλοκες ρυθμίσεις.
Εφαρμογές:
Βιομηχανική αυτοματοποίηση:Ορθολογισμός των συστημάτων ελέγχου και των διεπαφών παρακολούθησης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.και βελτίωση της παραγωγικότητας με διαισθητικά χειριστήρια αφής προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες ροές εργασίας.
Λύσεις λιανικής:Μεταμορφώστε τις εμπειρίες λιανικής με διαδραστικές οθόνες για βιτρίνες προϊόντων, περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης και ψηφιακές πινακίδες.και να αυξήσει τις πωλήσεις με διαισθητικές αλληλεπιδράσεις αφής.
Ψηφιακή σήμανση:Επικεντρώστε την προσοχή και μεταδώστε τα μηνύματα αποτελεσματικά με διαδραστικές λύσεις ψηφιακής σήμανσης.και ενημερωτικό περιεχόμενο με γοητευτικά οπτικά στοιχεία και ευαίσθητα χειριστήρια αφής για βελτιωμένη συμμετοχή του κοινού.
Συστήματα δημόσιας πληροφόρησης:Παροχή βασικών πληροφοριών και υπηρεσιών στο κοινό με διαδραστικά περίπτερα σε δημόσιους χώρους, κέντρα μεταφορών και κυβερνητικά γραφεία.και πρόσβαση σε πόρους με φιλικές προς το χρήστη διεπαφές αφής.
Εκπαιδευτικά εργαλεία:Βελτίωση των μαθησιακών εμπειριών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με διαδραστικά μαθησιακά βοηθήματα και πολυμερείς παρουσιάσεις.προώθηση της ενεργού μάθησης και της διατήρησης των γνώσεων.
Μέγεθος | ΤΠ Π/Ν | ΣΥΜΠΟΣΤΗΣΗ | Λύση | ΔΕΛΑΣΙΑ | ΔΕΣΙΚΑ ΑΠΟΤΑΣΗ | Ρ γωνία | Αισθητήρα OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211*158.4 | R5 | 235.2*175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*1.1 | 246.76*185.32 | R2 | 260*200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335*197*1.1 | 295*166.6 | R10 | 307.88*181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335*200*1.1 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35*273.55*1.1 | 303.99*227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92*271.34 | R2 | 356.92*290.84 | |
17.3 | 8004 173 | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49*243.81*1.1 | 383.89*216.81 | R6 | 400*237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8*231.4 | R6.3 | 428*249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32*302.06 | R2 | 395*320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5*280.9*1.8 | 433*240.36 | Επενδύσεις | 447.4*257.8 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84*307.31 | R6.3 | 493.42*287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R5.8 | 544*316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2*360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7*393.3 | R9.85 | 718.3*412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940*528.9 | R11 | 963.18*559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78*603.01 | R11 | 1103.3*633.7 | |
550 | 6915 550 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2*678.98 | R11 | 1235.8*708.1 |
Ε: Είστε κατασκευαστής ή εμπορική εταιρεία; Ναι, είμαστε κατασκευαστής που ειδικεύεται σε PCAP για περισσότερα από 10 χρόνια, με εγκαταστάσεις παραγωγής 30000 m2 που βρίσκονται στο ShenZhen και την πόλη HuangGang HuBei.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς